Precios de modelos de IA
Compara los precios verificados de tokens de entrada y salida entre los principales proveedores de IA.
Menor entrada: $0.035 (Amazon Nova Micro) Menor salida: $0.14 (Amazon Nova Micro) Mayor contexto: 1050K (GPT-5.4 / GPT-5.5)
37 registros de precio
| Modelo | Proveedor | EntradaUSD / 1M tokens | SalidaUSD / 1M tokens | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Micro | Amazon | $0.035 | $0.14 | 128K |
| Command R7B | Cohere | $0.0375 | $0.15 | 128K |
| Amazon Nova Lite | Amazon | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Granite 4H Small⚠ | IBM | $0.0636 | $0.265 | 131K |
| Muse Spark 1.3 (Contributor)⚠ | Meta | $0.1 | $0.2 | 1M |
| Mistral Small 4⚠ | Mistral | $0.15 | $0.6 | 256K |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | 992K |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Jamba Mini⚠ | AI21 | $0.2 | $0.4 | 256K |
| GLM-4.5-Air | Z.ai | $0.2 | $1.1 | 128K |
| DeepSeek V4-Flash⚠ | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | 1M |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.05M | |
| MiniMax-M3⚠ | MiniMax | $0.3† | $1.2 | 1M |
| Amazon Nova 2 Lite | Amazon | $0.33 | $2.75 | 1M |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.4† | $1.6 | 992K |
| Mistral Large 3⚠ | Mistral | $0.5 | $1.5 | 256K |
| GLM-4.6 | Z.ai | $0.6 | $2.2 | 200K |
| DeepSeek V4-Pro⚠ | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | 1M |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Amazon Nova Pro | Amazon | $0.8 | $3.2 | 300K |
| Kimi K2.6 | Kimi | $0.95 | $4 | 262K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1† | $2 | 256K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25† | $10 | 1.05M | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25† | $2.5 | 1M |
| Muse Spark 1.3⚠ | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M |
| GLM-5.3 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | 1M |
| Claude Sonnet 5⚠ | Anthropic | $2 | $10 | 1M |
| Qwen3.8 Max | Qwen | $2 | $6 | 992K |
| Grok 4.6 | xAI | $2† | $6 | 500K |
| Jamba Large⚠ | AI21 | $2 | $8 | 256K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5† | $15 | 1.05M |
| Amazon Nova Premier | Amazon | $2.5 | $12.5 | 1M |
| Kimi K3 | Kimi | $3 | $15 | 1.05M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5† | $30 | 1.05M |
| Claude Fable 5.1⚠ | Anthropic | $10 | $50 | 1M |
- ⚠ tiene una nota de precio importante (pasa el cursor o consulta la fila del modelo)
- † tiene un recargo por contexto largo por encima de un umbral de tokens (pasa el cursor para ver el detalle)
Cómo leer los precios de IA
Tokens de entrada
Lo que envías al modelo — tu prompt, historial de conversación o texto de documento. Se precian por separado de la salida, generalmente a una tarifa menor.
Tokens de salida
Lo que el modelo genera como respuesta. La salida suele ser el lado más caro — a menudo 3–10 veces el precio de entrada — porque generar texto cuesta más cómputo que leerlo.
Ventana de contexto
Cuánto texto puede mantener un modelo en una solicitud, en tokens. Una ventana más grande te permite incluir más historial o documentos, pero llenarla implica pagar por más entrada en cada llamada.
¿De quién son estos precios?
Los precios de la tabla anterior pertenecen a los proveedores de IA (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral y DeepSeek — todos los proveedores con precio actual en la calculadora), no a T9. T9 no vende, revende ni proporciona acceso a ningún modelo — solo usa precios publicados para producir una estimación.
Los precios cambian — verifica siempre de nuevo
Los proveedores de IA actualizan los precios con frecuencia. Las cifras anteriores se verificaron manualmente el 2026-09-08, pero los precios deben volver a comprobarse siempre en la página oficial de precios del proveedor antes de cualquier decisión de presupuesto. T9 usa los datos de precios solo para estimación, nunca como garantía de lo que se te cobrará.
Ve los precios en contexto
Más allá de comparar precios en bruto, T9 te permite aplicar estas tarifas actuales a tu propio caso de uso. Abre la calculadora de chatbot, resumen de reuniones, resumen de documentos o preguntas sobre documentos y cambia de modelo para ver cómo cambia el costo de la misma carga de trabajo, o lee la visión general de modelos y la metodología.