Preços de modelos de IA
Compare os preços verificados de tokens de entrada e saída entre os principais provedores de IA.
Menor entrada: $0.035 (Amazon Nova Micro) Menor saída: $0.14 (Amazon Nova Micro) Maior contexto: 1050K (GPT-5.4 / GPT-5.5)
37 registros de preço
| Modelo | Provedor | EntradaUSD / 1M tokens | SaídaUSD / 1M tokens | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Micro | Amazon | $0.035 | $0.14 | 128K |
| Command R7B | Cohere | $0.0375 | $0.15 | 128K |
| Amazon Nova Lite | Amazon | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Granite 4H Small⚠ | IBM | $0.0636 | $0.265 | 131K |
| Muse Spark 1.3 (Contributor)⚠ | Meta | $0.1 | $0.2 | 1M |
| Mistral Small 4⚠ | Mistral | $0.15 | $0.6 | 256K |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | $0.15 | $0.47 | 992K |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Jamba Mini⚠ | AI21 | $0.2 | $0.4 | 256K |
| GLM-4.5-Air | Z.ai | $0.2 | $1.1 | 128K |
| DeepSeek V4-Flash⚠ | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | 1M |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.05M | |
| MiniMax-M3⚠ | MiniMax | $0.3† | $1.2 | 1M |
| Amazon Nova 2 Lite | Amazon | $0.33 | $2.75 | 1M |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | $0.4† | $1.6 | 992K |
| Mistral Large 3⚠ | Mistral | $0.5 | $1.5 | 256K |
| GLM-4.6 | Z.ai | $0.6 | $2.2 | 200K |
| DeepSeek V4-Pro⚠ | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | 1M |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Amazon Nova Pro | Amazon | $0.8 | $3.2 | 300K |
| Kimi K2.6 | Kimi | $0.95 | $4 | 262K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1† | $2 | 256K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25† | $10 | 1.05M | |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25† | $2.5 | 1M |
| Muse Spark 1.3⚠ | Meta | $1.25 | $4.25 | 1M |
| GLM-5.3 | Z.ai | $1.4 | $4.4 | 1M |
| Claude Sonnet 5⚠ | Anthropic | $2 | $10 | 1M |
| Qwen3.8 Max | Qwen | $2 | $6 | 992K |
| Grok 4.6 | xAI | $2† | $6 | 500K |
| Jamba Large⚠ | AI21 | $2 | $8 | 256K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5† | $15 | 1.05M |
| Amazon Nova Premier | Amazon | $2.5 | $12.5 | 1M |
| Kimi K3 | Kimi | $3 | $15 | 1.05M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5† | $30 | 1.05M |
| Claude Fable 5.1⚠ | Anthropic | $10 | $50 | 1M |
- ⚠ tem uma observação de preço importante (passe o mouse ou veja a linha do modelo)
- † tem uma sobretaxa de contexto longo acima de um limite de tokens (passe o mouse para ver o detalhe)
Como interpretar os preços de IA
Tokens de entrada
O que você envia ao modelo — seu prompt, histórico de conversa ou texto de documento. Precificados separadamente da saída, geralmente a uma taxa menor.
Tokens de saída
O que o modelo gera como resposta. A saída costuma ser o lado mais caro — geralmente 3–10× o preço de entrada — porque gerar texto exige mais computação do que lê-lo.
Janela de contexto
Quanto texto um modelo consegue manter em uma requisição, em tokens. Uma janela maior permite incluir mais histórico ou documentos, mas preenchê-la significa pagar por mais entrada a cada chamada.
De quem são esses preços?
Os preços da tabela acima pertencem aos provedores de IA (OpenAI, Anthropic, Google, Mistral e DeepSeek — todos os provedores com preço atual na calculadora), não ao T9. O T9 não vende, revende, nem fornece acesso a nenhum modelo — ele apenas usa preços publicados para gerar uma estimativa.
Os preços mudam — sempre reverifique
Os provedores de IA atualizam preços com frequência. Os números acima foram verificados manualmente em 2026-09-08, mas o preço deve sempre ser reverificado na página oficial de preços do provedor antes de qualquer decisão de orçamento. O T9 usa dados de preços apenas para estimativa, nunca como garantia do que você será cobrado.
Veja o preço em contexto
Além de comparar preços brutos, o T9 permite que você aplique essas taxas atuais ao seu próprio caso de uso. Abra a calculadora de chatbot, resumo de reuniões, resumo de documentos ou perguntas sobre documentos e troque de modelo para ver como o custo da mesma carga de trabalho muda, ou leia a visão geral de modelos e a metodologia.